Visualização ao Vivo


Últimos 5 registros (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-11-12 16:41:53 111727 841 142772 31045 204.18 206.2
2026-11-12 16:41:52 111724 841 142769 31045 204.19 206.22
2026-11-12 16:41:51 111720 841 142765 31045 204.18 206.2
2026-11-12 16:41:50 111717 840 142762 31045 204.15 206.17
2026-11-12 16:41:49 111713 840 142758 31045 204.18 206.2

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
Nenhum registro encontrado.

Últimos 5 registros (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-11-12 16:41:51 113596 137045 60981 2890 5181 141888 28292 182.49 203.73
2026-11-12 16:41:50 113594 137041 60981 2890 5181 141885 28291 184.43 204.71
2026-11-12 16:41:49 113591 137035 60981 2890 5181 141881 28290 184.52 203.85
2026-11-12 16:41:48 113589 137029 60981 2890 5181 141878 28289 186.43 204.79
2026-11-12 16:41:47 113586 137025 60981 2890 5181 141874 28288 186.36 203.74

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
Nenhum registro encontrado.