Visualização ao Vivo


Últimos 5 registros (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-09-15 15:36:55 102514 763 130825 28311 167.81 206.23
2026-09-15 15:36:54 102510 763 130821 28311 164.77 205.2
2026-09-15 15:36:53 102507 763 130818 28311 164.78 205.22
2026-09-15 15:36:52 102503 763 130814 28311 163.75 205.19
2026-09-15 15:36:51 102500 763 130811 28311 163.75 205.19

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-09-15 01:30:18 175650 1443 232805 57155 0 0

Últimos 5 registros (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-09-15 15:36:48 101075 139986 39107 2886 472 130415 29340 162.56 203.72
2026-09-15 15:36:47 101075 139986 39107 2886 472 130412 29337 165.63 203.69
2026-09-15 15:36:46 101072 139982 39105 2886 472 130409 29337 165.65 203.72
2026-09-15 15:36:45 101069 139978 39101 2886 472 130406 29337 164.6 204.72
2026-09-15 15:36:44 101066 139974 39101 2886 472 130402 29336 164.54 203.62

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-09-15 01:30:22 174086 248471 58521 10731 1144 231815 57729 0 0