Visualização ao Vivo


Últimos 5 registros (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-01-21 21:55:13 109211 807 179459 70248 1.01 202.16
2026-01-21 21:55:12 109211 807 179456 70245 1.01 202.19
2026-01-21 21:55:11 109211 807 179453 70242 1.01 202.19
2026-01-21 21:55:10 109211 807 179449 70238 1.01 202.16
2026-01-21 21:55:09 109211 807 179446 70235 1.01 202.19

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
Nenhum registro encontrado.

Últimos 5 registros (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-01-21 21:55:10 108055 199140 14394 1929 647 177435 69380 1.02 194.29
2026-01-21 21:55:09 108055 199140 14394 1929 647 177432 69377 1.02 194.31
2026-01-21 21:55:08 108055 199140 14394 1929 647 177428 69373 1.02 194.26
2026-01-21 21:55:07 108055 199140 14394 1929 647 177425 69370 1.02 194.24
2026-01-21 21:55:06 108055 199140 14394 1929 647 177422 69367 1.02 194.24

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
Nenhum registro encontrado.