Visualização ao Vivo


Últimos 5 registros (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-03-20 19:15:06 136200 927 170776 34576 199.15 201.17
2026-03-20 19:15:05 136197 927 170773 34576 199.13 201.15
2026-03-20 19:15:04 136193 927 170769 34576 198.13 200.15
2026-03-20 19:15:03 136190 927 170766 34576 199.15 201.17
2026-03-20 19:15:02 136187 927 170763 34576 199.13 201.15

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-03-20 01:30:17 172556 1135 223596 51040 0 0

Últimos 5 registros (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-03-20 19:15:01 132472 180183 80181 3685 895 165077 32605 192.29 195.34
2026-03-20 19:15:00 132469 180181 80177 3685 895 165074 32605 191.28 195.34
2026-03-20 19:14:59 132465 180175 80175 3685 895 165070 32605 190.22 194.29
2026-03-20 19:14:58 132462 180173 80171 3685 895 165067 32605 191.2 195.27
2026-03-20 19:14:57 132459 180169 80169 3685 895 165064 32605 191.2 195.27

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-03-20 01:30:20 169159 228870 102144 6078 1226 217608 48449 0 0