Visualização ao Vivo


Últimos 5 registros (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-05-19 01:01:58 169124 1800 216022 46898 189.04 197.13
2026-05-19 01:01:57 169121 1800 216019 46898 189.04 197.13
2026-05-19 01:01:56 169117 1800 216015 46898 188.01 196.09
2026-05-19 01:01:55 169114 1800 216012 46898 189.02 197.1
2026-05-19 01:01:54 169111 1800 216009 46898 188.01 197.1

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-05-19 01:01:58 169124 1800 216022 46898 189.04 197.13

Últimos 5 registros (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-05-19 01:01:58 150275 202046 92292 5339 873 197994 47719 166.62 174.8
2026-05-19 01:01:57 150273 202046 92288 5339 873 197992 47719 166.69 174.87
2026-05-19 01:01:56 150271 202044 92286 5339 873 197989 47718 166.71 173.87
2026-05-19 01:01:55 150268 202038 92286 5339 873 197986 47718 164.56 172.73
2026-05-19 01:01:54 150265 202034 92284 5339 873 197983 47718 164.58 172.76

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-05-19 01:01:58 150275 202046 92292 5339 873 197994 47719 166.62 174.8