Visualização ao Vivo


Últimos 5 registros (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-07-17 05:05:40 5446 30 11364 5918 208.23 208.23
2026-07-17 05:05:39 5443 30 11361 5918 209.24 209.24
2026-07-17 05:05:38 5439 30 11357 5918 208.24 208.24
2026-07-17 05:05:37 5436 30 11354 5918 209.24 209.24
2026-07-17 05:05:36 5432 30 11350 5918 208.23 208.23

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Entrada)

Data Hora Frangos Mal Pendurados Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-07-17 01:30:17 180351 2192 236011 55660 0 0

Últimos 5 registros (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-07-17 05:05:46 4654 5011 3310 294 14 11254 6600 200.39 201.41
2026-07-17 05:05:45 4651 5010 3307 294 14 11251 6600 200.39 201.41
2026-07-17 05:05:44 4648 5007 3306 294 14 11248 6600 200.35 201.37
2026-07-17 05:05:43 4644 5001 3304 294 14 11244 6600 199.33 200.35
2026-07-17 05:05:42 4641 4997 3302 294 14 11241 6600 200.34 201.36

Data/Hora última atualização:

Fechamento abate dia anterior (câmera Pés)

Data Hora Frangos Pés A Pés B Pés C Quedas Ganchos Ganchos Vazios Vel. Produção Vel. Nória
2026-07-17 01:30:21 175470 213475 107171 6735 766 231192 55722 0 0