Visualização ao Vivo
Últimos 5 registros
| Data | Hora | Frangos | Pés A | Pés B | Pés C | Quedas | Ganchos | Ganchos Vazios | Vel. Produção | Vel. Nória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 23:55:38 | 165703 | 271350 | 52382 | 6558 | 1116 | 213424 | 47721 | 0 | 156.86 |
| 2025-12-05 | 23:55:37 | 165703 | 271350 | 52382 | 6558 | 1116 | 213421 | 47718 | 0 | 155.82 |
| 2025-12-05 | 23:55:36 | 165703 | 271350 | 52382 | 6558 | 1116 | 213418 | 47715 | 0 | 155.68 |
| 2025-12-05 | 23:55:35 | 165703 | 271350 | 52382 | 6558 | 1116 | 213415 | 47712 | 0 | 154.54 |
| 2025-12-05 | 23:55:34 | 165703 | 271350 | 52382 | 6558 | 1116 | 213411 | 47708 | 0 | 153.5 |
Data/Hora última atualização:
Fechamento abate dia anterior
| Data | Hora | Frangos | Pés A | Pés B | Pés C | Quedas | Ganchos | Ganchos Vazios | Vel. Produção | Vel. Nória | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||